- Cours du jour ou du soir
- Vous êtes titulaire d'un Certificat d'études secondaires supérieures (CESS)
- Inscription durant toute l'année scolaire
- 2200 périodes
- Degré supérieur
- Informations complètes : Profil professionnel - Contenu des UF (.zip) - Capitalisation des UF
- Liste et dates des unités d'enseignement
Inscriptions
Vous devez prendre rendez-vous pour vous inscrire, consultez la rubrique modalités et dates des inscriptions et toutes les infos de la rubrique inscriptions.
Important
Vous n'avez pas le CESS mais vous êtes titulaire du CESI ou du C2D, vous devez passer le test d'admission.
Profil de la fonction
Le bachelier en Informatique et Systèmes assure la mise en œuvre, la maintenance et l'exploitation optimale d'un projet technologique lié à l'informatique et à l'électronique analogique/digitale. Il assure l'intégration des nouvelles technologies de l'informatique, des télécommunications, de l'automatisme et de la robotique au sein de l'entreprise.
Axes de formation
- Etude des différents composants d'un système informatique
- Programmation et langages informatiques
- Techniques de réseaux et de télécommunication
Débouchés
- Gestionnaire d'exploitation informatique
- Chef de projet informatique
- Dans un service d’achat, de vente, de production, de maintenance, de services, notamment :
Unités d'enseignement | Nbr. pér. | J/S | du | au |
---|---|---|---|---|
Administration de réseaux sous logiciel Open source | 120 | Jour | 08/09/17 | 02/02/18 |
Soir | 07/09/17 | 17/05/18 | ||
Administration de réseaux sous logiciel propriétaire | 100 | Jour | 10/01/17 | 08/02/18 |
Soir | 06/09/17 | 21/03/18 | ||
Analyse informatique | 60 | Jour | 04/09/17 | 18/12/17 |
Soir | 06/09/17 | 20/12/17 | ||
Analyse informatique (K->Z) | 60 | Jour | ||
Anglais UF1 | 80 | Jour | ||
Soir | ||||
Architecture des systèmes | 100 | Jour | ||
Soir | ||||
Automatique | 60 | Jour | ||
Soir | ||||
Bachelier : Stage d’insertion professionnelle | 120 | Jour | ||
Soir | ||||
Bases des réseaux | 80 | Jour | 08/09/17 | 02/02/18 |
Soir | 08/09/17 | 02/02/18 | ||
Capteurs | 60 | Jour | ||
Soir | ||||
Connecting networks | 80 | Jour | 05/09/17 | 06/02/18 |
Soir | 05/09/17 | 30/01/18 | ||
Electricité et électronique de base + labo | 100 | Jour | 04/09/17 | 19/03/18 |
Soir | 04/09/17 | 19/03/18 | ||
Epreuve intégrée de la section 2ème session | 160/20 | Jour | 06/09/17 | 27/10/17 |
Soir | ||||
Gestion de projet technique | 40 | Jour | 06/11/17 | 22/01/18 |
Soir | ||||
Informatique appliquée aux sciences et aux technologies : bases de la programmation | 80 | Jour | ||
Soir | ||||
Initiation à la programmation | 80 | Jour | 06/09/17 | 21/02/18 |
Soir | 07/09/17 | 31/01/18 | ||
Initiation aux bases de données | 60 | Jour | 29/09/17 | 22/12/17 |
Soir | 10/01/18 | 02/05/18 | ||
Initiation aux bases de données (K-->Z) | 60 | Jour | ||
Soir | ||||
Logique combinatoire et séquentielle | 100 | Jour | 05/09/17 | 20/03/18 |
Soir | 05/09/17 | 20/03/18 | ||
Mathématiques et statistiques appliquées au secteur technique | 100 | Jour | 05/09/17 | 20/03/18 |
Soir | 08/09/17 | 23/03/18 | ||
Microcontrôleurs | 120 | Jour | 04/10/17 | 16/05/18 |
Soir | 07/10/17 | 02/06/18 | ||
Programmation orientée objet d’applications techniques | 100 | Jour | 11/09/17 | 26/03/18 |
Soir | 04/09/17 | 11/06/18 | ||
Routing et Switching | 80 | Jour | 08/09/17 | 02/02/18 |
Soir | 04/09/17 | 29/01/18 | ||
Stage d’intégration professionnelle | 120/20 | Jour | ||
Soir | ||||
Scaling networks | 80 | jour | 07/09/17 | 08/02/18 |
Soir | 08/09/17 | 02/02/18 | ||
Technologies WAN | 80 | jour | ||
Ces dates peuvent être modifiées en cours d'année |